您当前的位置: 首页 > 热点专题 > 闲置土地清查

黄石市闲置土地处置台账(2015年)

发布时间:2015-12-29     来源:利用科     分享到:

序号 县 具体位置 宗地号 使用权人 批准时间 土地供应时间 约定开工时间 超过约定开工时间一年以上两年以内 超过约定开工时间两年以上 土地面积(公顷) 土地用途 闲置原因 备注 处置进度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 黄石港区 市建村A地块 202003
0050036
黄石市文鑫房地产开发公司 2011.4.13 尚未交地 2012.3.30   是 2.523 其他普通商品住房用地 政府原因 该项目为棚户区改项目,因政府原因拆迁未完成,导致无法动工建设,形成土地闲置,在2015年难以处置完毕。黄石港区政府根据《闲置土地处置办法》第十二条第三款的规定,凋整为由政府安排临时使用,现在已将该宗地临时调整用于夜市经营。 已将该宗地临时调整用于夜市经营
2 黄石港区 黄石港区工业园浠大路以北,五一港以东 202005
0030011
湖北楚峰电子科技有限公司 2013.6.30 尚未交地 2013.7.30 是   1.713 工业用地 用地单位原因 该公司于2012年5月30日挂牌成交价竞得位于江北管理区(2012)02号地块国有建设用地使用权,因企业资金链断裂,该地块土地出让价款未缴清,土地尚未交地,我局分别于2014年4月28日和2014年6月20日向该公司下达了催办函,截止目前该公司仍未缴清土地出让价款,且该项目未动工建设,形成闲置土地,我局将按出让合同第三十条的规定,解除出让合同,收回土地使用权。 已收回
3 黄石港区 黄石港区新港工业园黄石大道以西 202005
0020007
黄石市白鸭食品有限公司 2011.9.7 2011.11.24 2011.12.1   是 0.679 工业用地 用地单位原因   已收回
4 下陆区 下陆区江洋社区 42020400
30020476
湖北省黄石市监狱 2010.11.24 2011.5.18 2011.7.1   是 14.84 监教场所用地 用地单位原因 延长动工开发期限,2015年3月前完成土石方平整,三年内完成建设任务。 已动工
5 大冶市 大冶市陈贵镇洋塘村、南山村   大冶有色金属有限公司 2010.9.25 2013.3.27 2013.4.18 是   96.3 工业 政府原因   已动工
6 开发区 大棋路以北 G11065 黄金山街道办事处大路村村民委员会 2012.1.9 2012.3.1 2012.5.1   是 0.909 商服 用地单位原因   已收回
7 开发区 金山大道以北 G11024 黄石金苑房屋开发有限公司 2011.6.30 2011.7.10 2011.8.1   是 1.276 商住 用地单位原因   已收回
8 开发区 金山大道以北 G11021 黄石金苑房屋开发有限公司 2011.6.30 2011.7.10 2011.8.1   是 1.859 商住 用地单位原因   已收回
9 开发区 金山大道以南 G11035 黄石金苑房屋开发有限公司 2012.3.2 2012.5.1 2012.7.1   是 0.712 商住 用地单位原因   已收回
10 开发区 金山大道以南 G11036 黄石金苑房屋开发有限公司 2012.3.2 2012.5.1 2012.7.1   是 1.143 商住 用地单位原因   已收回
11 开发区 金山大道以北 G11031 黄石金苑房屋开发有限公司 2012.3.2 2012.5.1 2012.7.1   是 0.557 商服 用地单位原因   已收回
12 开发区 金山大道以北 G11032 黄石金苑房屋开发有限公司 2012.3.2 2012.5.1 2012.7.1   是 0.49 商住 用地单位原因   已收回
13 开发区 金山大道以南 G11034 黄石金苑房屋开发有限公司 2012.3.22 2012.5.1 2012.7.1   是 0.568 商服 用地单位原因   已收回
14 开发区 金山大道以北 G11033 黄石金苑房屋开发有限公司 2012.12.19 2013.3.1 2013.4.1 是   1.257 商住 用地单位原因   已收回
15 开发区 A13路以东B13路以南王圣路以北 G11057 湖北三环离合器有限公司 2011.12.26 2012.4.1 2012.6.1   是 6.945 工业 用地单位原因   已收回
16 开发区 A14路以西B13路以南王圣路以北 G11056 湖北三环离合器有限公司 2011.12.26 2012.4.1 2012.5.1   是 6.186 工业 用地单位原因 已收回
17 开发区 黄金山新区A11路以东、B13路以西 G11055 湖北三环离合器有限公司 2011.12.26 2012.4.1 2012.5.1   是 9.413 工业 用地单位原因 已收回
18 西塞山区 西塞山工业园区风波港村   西塞山工业园区 2013.12.30 2013.12.31 2014.2.8 是   9.039 学校 政府原因   已收回
19 西塞山区 西塞山工业园区大排山村、凉山村   西塞山工业园区 2013.12.31 2013.12.31 2014.1.18 是   9.84 医卫慈善 政府原因   已收回
20 西塞山区 西塞山工业园区大排山村、凉山村   西塞山工业园区 2013.12.30 2013.12.30   是   19.58 基础设施 政府原因   已收回
21 西塞山区 西塞山工业园区凉山村、二港村   西塞山工业园区 2013.12.30 2013.12.30 2014.2.8 是   33.83 医卫慈善 政府原因   已收回
22 西塞山区 西塞山工业园区牯年洲村   西塞山区人民政府 2012.5.21 2012.5.31 2013.6.1 是   5.833 商住 政府原因   已收回
23 西塞山区 西塞山工业园区凉山村   湖北振华化工有限公司  2012.4.9 2012.4.20 2012.1.15   是 1.385 工业 用地单位原因   已动工
合计                 226.8745